首板加强隔日高频策略
板块类型 | 买入时间 | 卖出时间 | 每日限额 | 交易次数 | 胜率 | 总收益 | 收益率 | 平均收益 | 总交易金额 | 盈利次数 | 亏损次数 | 形态股票数 | 高价股票数 | 低开过滤数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主板 | 9:31 | 收盘 | 10只 | 20 | 80.00% | 4577.00 | 2.47% | 228.85 | 185011.00 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 |
创业板 | 9:31 | 收盘 | 10只 | 139 | 59.71% | 39717.00 | 3.31% | 285.73 | 1199581.00 | 83 | 56 | 139 | 0 | 1 |
Warning:翻译一下,拿1w块钱,从24年1月开始交易159次,赚到4w5的利润。
月份 | 买入金额 | 盈亏金额 | 交易次数 | 盈利次数 | 亏损次数 | 胜率 | 月收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01 | 9744.00 | 1188.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 12.19% |
2024-02 | 176437.00 | 15050.00 | 20 | 19 | 1 | 95.00% | 8.53% |
2024-03 | 66261.00 | -2239.00 | 8 | 2 | 6 | 25.00% | -3.38% |
2024-04 | 93887.00 | 351.00 | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 0.37% |
2024-05 | 17852.00 | 154.00 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 0.86% |
2024-06 | 57303.00 | 1288.00 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | 2.25% |
2024-07 | 63412.00 | -22.00 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | -0.03% |
2024-08 | 44946.00 | -815.00 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | -1.81% |
2024-09 | 61611.00 | 8763.00 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 14.22% |
2024-10 | 78308.00 | 2615.00 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 3.34% |
2024-11 | 68901.00 | 597.00 | 8 | 5 | 3 | 62.50% | 0.87% |
2024-12 | 50877.00 | -1191.00 | 7 | 3 | 4 | 42.86% | -2.34% |
2025-01 | 53058.00 | -762.00 | 6 | 3 | 3 | 50.00% | -1.44% |
2025-02 | 73640.00 | 5416.00 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 7.35% |
2025-03 | 24242.00 | 24.00 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 0.10% |
2025-04 | 92605.00 | 3265.00 | 11 | 5 | 6 | 45.45% | 3.53% |
2025-05 | 41203.00 | -1043.00 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | -2.53% |
2025-06 | 80646.00 | 9286.00 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | 11.51% |
2025-07 | 44648.00 | -2208.00 | 6 | 0 | 6 | 0.00% | -4.95% |
基础条件:
形态条件:
Warning:小资金试跑下,避免黑天鹅风险。切勿外传,延长策略失效时间。
………………
………………
完整代码及策略详细介绍出售,价格为8888元。
您可以通过以下方式联系我们: